Free Shipping on Orders Over $100
PF20158-Small
Size Guide| SHOE SIZE CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sock Size | Men's | Women's | Euro | UK |
| Small | 4–6.5 | 34–37 | 2–4.5 | |
| Medium | 6–8.5 | 7–9.5 | 38–41 | 5–7.5 |
| Large | 9–12 | 10–13 | 42–46 | 8–11 |
| X–Large | 12.5–15.5 | 47–51 | 11.5–14.5 | |
$44.95 Size Guide
| SHOE SIZE CHART | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sock Size | Men's | Women's | Euro | UK |
| Small | 4–6.5 | 34–37 | 2–4.5 | |
| Medium | 6–8.5 | 7–9.5 | 38–41 | 5–7.5 |
| Large | 9–12 | 10–13 | 42–46 | 8–11 |
| X–Large | 12.5–15.5 | 47–51 | 11.5–14.5 | |
Take the pressure off with light cushioning and snug, targeted support for your heel and arch. Quarter height adds extra coverage, so you stay comfortable through every walk, workout, and busy day.